Ministry of Solar | Subsidies
De wetgeving en de mate waarin subsidies worden toegekend door de verschillende overheden in België wisselt regelmatig. Daarom houden we op deze pagina bij per gewest wat de huidige situatie is.
U kunt uiteraard altijd terecht bij Ministry of Solar voor alle courante info wanneer u een project voor ogen hebt en wil weten waarvoor u in aanmerking komt.
PV-installatie waar het maximum AC-vermogen van de omvormers meer dan 10kW is.
Vanaf april 2020 | vanaf aug 2020 | vanaf jan 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal vermogen omvormers | Bandingfactor | EUR/MWh | Bandingfactor | EUR/MWh | Bandingfactor | EUR/MWh |
10kW < x ≤ 40kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40kW < x ≤ 250kW | 0.461 | 42.873 | 0.548 | 50.964 | 0.460 | 42.780 |
250kW < x ≤ 750kW | 0.255 | 23.715 | 0.343 | 31.899 | 0.263 | 24.459 |
ࣙ> 750kW | Aan te vragen | Aan te vragen | Aan te vragen | Aan te vragen | Aan te vragen | Aan te vragen |
Bron : Vreg , Bandingfactoren , Fluvius, Evaluatierapporten VEA
Bandingfactor kECO | Reservatie na 01/07/2019 | EUR/MWh | Reservatie na 01/01/2020 | EUR/MWh | Reservatie na 01/02/2021 | EUR/MWh |
10kWp < x ≤ 250kWp | 0.79 | 51.35 | 0.79 | 51.35 | 0.66 | 42,90 |
250kWp < x ≤ 500kWp | 0.63 | 40.95 | 0.63 | 40.95 | 0,53 | 34,45 |
500kWp < x ≤ 750kWp | 0.63 | 40.95 | 0.63 | 40.95 | 0,53 | 34,45 |
750kWp < x ≤ 1MWp | 0.63 | 40.95 | 0.63 | 40.95 | 0.53 | 34,45 |
> 1MWp | 0.47 | 30.55 | 0.47 | 30.55 | 0.40 | 26,00 |
Alle PV-installaties hebben recht op steun in het Brussels Gewest.
Het huidige regime wordt aangehouden tot 1 januari 2021. Op die datum treedt een nieuw regime in werking met waarden die op 1 sept 2020 zullen worden gecommuniceerd.
Vanaf 02/2016 | Toekenningsgraad | |
Vermogenscategorie | GSC/MWh | EUR/MWh |
≤ 5kWp | 3 | 195 of 270 |
> 5kWp | 3 | 156 of 216 |
Vanaf 01/2021* | Toekenningsgraad | |
Vermogenscategorie | GSC/MWh | EUR/MWh |
≤ 6kWp | 2.5 | 162.5 of 227.5 |
6kWp < x ≤ 12kWp | 2.1 | 136.5 of 191.1 |
12kWp < x ≤ 50kWp | 2.1 | 136.5 of 191.1 |
50kWp < x ≤ 100kWp | 1.7 | 110.5 of 154.7 |
100kWp < x ≤ 250kWp | 1.6 | 104 of 145.6 |
> 250kWp | 1.4 | 91 of 127.4 |
Contacteer ons HR-departement en vind de job die bij jou past.
Bekijk hier onze openstaande vacatures