Ministry of Solar | Subsidies
De wetgeving en de mate waarin subsidies worden toegekend door de verschillende overheden in België wisselt regelmatig. Daarom houden we op deze pagina bij per gewest wat de huidige situatie is.
U kunt uiteraard altijd terecht bij Ministry of Solar voor alle courante info wanneer u een project voor ogen hebt en wil weten waarvoor u in aanmerking komt.
PV-installatie waar het maximum AC-vermogen van de omvormers meer dan 10kW is.
Vanaf voorjaar 2021: call groene stroom
vanaf april 2020 | vanaf aug 2020 | vanaf jan 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal vermogen omvormers | Bandingfactor | EUR/MWh | Bandingfactor | EUR/MWh | Bandingfactor | EUR/MWh |
10 kW < x ≤ 40 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 kW < x ≤ 250 kW | 0,461 | 42,873 | 0,548 | 50,964 | 0,460 | 42,780 |
250 kW < x ≤ 750 kW | 0,255 | 23,715 | 0,343 | 31,899 | 0,263 | 24,459 |
ࣙ> 750kW | Aan te vragen | Aan te vragen | Aan te vragen | Aan te vragen | Aan te vragen | Aan te vragen |
Bron : Vreg , Bandingfactoren , Fluvius, Evaluatierapporten VEA, Energiesparen.be
Bandingfactor kECO | Reservatie na 01/07/2022 | EUR/MWh | Reservatie na 01/01/2023 | EUR/MWh | Reservatie na 01/07/2023 | EUR/MWh |
10 kWp < x ≤ 250 kWp | 0,14 | 9,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
250 kWp < x ≤ 1 MWp | 0,11 | 7,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
> 1 MWp | 0,08 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bron : SPW , énergie en Wallonie (État de l’enveloppe) , énergie en Wallonie (La réservation)
Alle PV-installaties hebben recht op steun in het Brussels Gewest.
Toekenningsgraad vanaf 01/2022 | Toekenningsgraad vanaf 01/2023 | |||
Vermogenscategorie | GSC/MWh | EUR/MWh | GSC/MWh | EUR/MWh |
≤ 5 kWp | 2,7 | 175,5 of 251,1 | 1,9 | 123,5 of 176,7 |
5 kWp < x ≤ 36 kWp | 2,5 | 162,5 of 232,5 | 1,8 | 117,0 of 167,4 |
36 kWp < x ≤ 100 kWp | 2,1 | 136,5 of 195,3 | 1,7 | 110,5 of 158,1 |
100 kWp < x ≤ 250 kWp | 1,8 | 117,0 of 167,4 | 1,4 | 91,0 of 130,2 |
> 250 kWp | 1,5 | 97,5 of 139,5 | 1,2 | 78,0 of 111,6 |
Bron : Brugel
Contacteer ons HR-departement en vind de job die bij jou past: recruiting@ministryofsolar.com.
Bekijk hier onze openstaande vacatures