Ministry of Solar | Grants
La législation et le niveau d’approbation des subventions, subventions, etc., de l’État changent constamment. De plus, la Belgique est un pays fédéral avec des systèmes différents par région.
Sur ces pages, nous vous donnerons un aperçu de la situation actuelle pour les subventions, certificats et avantages.
De toute évidence, Ministry of Solar est toujours à votre disposition lorsque vous planifiez un projet et que vous souhaitez savoir en profondeur quelles subventions sont applicables dans votre situation.
Coefficient kECO | Réservation après 01/01/2022 | EUR/MWh | Réservation après 01/07/2022 | EUR/MWh | Réservation après 01/01/2023 | EUR/MWh |
10 kWc < x ≤ 250 kWc | 0,57 | 37,05 | 0,14 | 9,10 | 0,00 | 0,00 |
250 kWc < x ≤ 1 MWc | 0,46 | 29,90 | 0,11 | 7,15 | 0,00 | 0,00 |
> 1 MWc | 0,34 | 22,10 | 0,08 | 5,20 | 0,00 | 0,00 |
Sources: SPW , énergie en Wallonie (État de l’enveloppe) , énergie en Wallonie (La réservation)
Toutes les installations PV ont droit à un financement à Bruxelles.
Niveau d’approbation à partir de 01/2022 | Niveau d’approbation à partir de 01/2023 | |||
Catégorie de puissance | GSC/MWh | EUR/MWh | GSC/MWh | EUR/MWh |
≤ 5 kWc | 2,7 | 175,5 ou 251,1 | 1,9 | 123,5 ou 176,7 |
5 kWc < x ≤ 36 kWc | 2,5 | 162,5 ou 232,5 | 1,8 | 117,0 ou 167,4 |
36 kWc < x ≤ 100 kWc | 2,1 | 136,5 ou 195,3 | 1,7 | 110,5 ou 158,1 |
100 kWc < x ≤ 250 kWc | 1,8 | 117,0 ou 167,4 | 1,4 | 91,0 ou 130,2 |
> 250 kWc | 1,5 | 97,5 ou 139,5 | 1,2 | 78,0 ou 111,6 |
Source: Brugel
Installations PV où la puissance maximale des onduleurs dépasse 10kW:
A partir de Mai 2021: « appel à l’électricité verte »
A partir d’Avril 2020 | A partir d’Août 2020 | A partir de Jan 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance totale des onduleurs | facteur de banding | EUR/MWh | facteur de banding | EUR/MWh | facteur de banding | EUR/MWh |
10 kW < x ≤ 40 kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 kW < x ≤ 250 kW | 0,461 | 42,873 | 0,548 | 50,964 | 0,460 | 42,780 |
250 kW < x ≤ 750 kW | 0,255 | 23,715 | 0,343 | 31,899 | 0,263 | 24,459 |
ࣙ> 750 kW | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Sources: Vreg , Bandingfactoren , Fluvius, Evaluatierapporten VEA
Si vous êtes interessé pour un de nos postes vacants, contactez-nous: recruiting@ministryofsolar.com.
Trouvez les offres d’emploi actuelles ici.