Ministry of Solar | Grants
La législation et le niveau d’approbation des subventions, subventions, etc., de l’État changent constamment. De plus, la Belgique est un pays fédéral avec des systèmes différents par région.
Sur ces pages, nous vous donnerons un aperçu de la situation actuelle pour les subventions, certificats et avantages.
De toute évidence, Ministry of Solar est toujours à votre disposition lorsque vous planifiez un projet et que vous souhaitez savoir en profondeur quelles subventions sont applicables dans votre situation.
coefficient kECO | Réservation après 01/07/2019 | EUR/MWh | Réservation après 01/01/2020 | EUR/MWh | Réservation après 01/02/2021 | EUR/MWh |
10kWc < x ≤ 250kWc | 0.79 | 51.35 | 0.79 | 51.35 | 0.66 | 42.90 |
250kWc < x ≤ 500kWc | 0.63 | 40.95 | 0.63 | 40.95 | 0.53 | 34.45 |
500kWc < x ≤ 750kWc | 0.63 | 40.95 | 0.63 | 40.95 | 0.53 | 34.46 |
750kWc < x ≤ 1MWc | 0.63 | 40.95 | 0.63 | 40.95 | 0.53 | 34.46 |
> 1MWc | 0.47 | 30.55 | 0.47 | 30.55 | 0.40 | 26.00 |
Sources: SPW , énergie en Wallonie (État de l’enveloppe) , énergie en Wallonie (La réservation)
Toutes les installations PV ont droit à un financement à Bruxelles.
Le système de subventions actuel est valable jusqu’au 1er janvier 2021. Après cela, de nouvelles règles sont applicables avec une valeur à communiquer le 1er septembre 2020.
A partir de 02/2016 | Niveau d’approbation | |
Catégorie de puissance de sortie | GSC/MWh | EUR/MWh |
≤ 5kWp | 3 | 195 or 270 |
> 5kWp | 3 | 156 or 216 |
A partir de 01/2021* | Niveau d’approbation | |
Catégorie de puissance de sortie | GSC/MWh | EUR/MWh |
≤ 6kWp | 2.5 | 162.5 or 227.5 |
6kWp < x ≤ 12kWp | 2.1 | 136.5 or 191.1 |
12kWp < x ≤ 50kWp | 2.1 | 136.5 or 191.1 |
50kWp < x ≤ 100kWp | 1.7 | 110.5 or 154.7 |
100kWp < x ≤ 250kWp | 1.6 | 104 or 145.6 |
> 250kWp | 1.4 | 91 or 127.4 |
*date prévue
Source: Brugel
Installations PV où la puissance CA maximale des convertisseurs dépasse 10 kW:
A partir d’Avril 2020 | A partir d’Août 2020 | A partir de Jan 2021 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Total de puissance des convertisseurs | facteur de bande | EUR/MWh | facteur de bande | EUR/MWh | facteur de bande | EUR/MWh |
10kW < x ≤ 40kW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40kW < x ≤ 250kW | 0.461 | 42.873 | 0.548 | 50.964 | 0.460 | 42.780 |
250kW < x ≤ 750kW | 0.255 | 23.715 | 0.343 | 31.899 | 0.263 | 24.459 |
ࣙ> 750kW | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande | Sur demande |
Sources: Vreg , Bandingfactoren , Fluvius, Evaluatierapporten VEA
Si vous êtes interessé pour un de nos postes vacants, contactez-nous.
Trouvez les offres d’emploi actuelles ici.